ГРАФІК роботи прямих телефонних ліній у Київській обласній державній в адміністрації за участю керівників структурних підрозділів облдержадміністрації на 2018 рік
до розпорядження голови
адміністрації
від 09.02.2018 № 49
ГРАФІК
роботи прямих телефонних ліній у Київській обласній державній в
адміністрації за участю керівників структурних підрозділів облдержадміністрації на 2018 рік
№
з/п
|
Назва структурного підрозділу облдержадміністрації | Дата роботи прямих телефонних ліний |
1. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | 23 лютого |
2. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | 30 березня |
3. | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | 27 квітня |
4. | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 25 травня |
5. | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства | 29 червня |
6. | Управління інформації та зв’язків із громадськістю | 27 липня |
7. | Департамент екології та природних ресурсі облдержадміністрації | 31 серпня |
8. | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи | 28 вересня |
9. | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації | 26 жовтня |
10. | Управління інфраструктури | 30 листопада |
11. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | 28 грудня |
Прямі телефонні лінії проводяться у приймальній громадян облдержадміністрації (каб. №36) з 1000до 1200 години.
Контактний телефон: 286-84-11.