ПКГ «ГОРЕНИЧІ»: НОВІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Повідомлення про намір зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які надаються Підприємством комунального господарства «Гореничі» Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області.
Розрахунок тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення розраховано відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 зі змінами та доповненнями, вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» № 239 від 12.09.2018 р. (далі наказ №239)
Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення затверджені згідно рішення виконавчого комітету Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області №137/3 від 28 вересня 2021 року.
У зв’язку зі зростанням цін на електроенергію та вартості інших матеріальних ресурсів, підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, змін до Галузевої угоди, діючі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не відшкодовують витрати на виробництво та надання послуг.
З метою забезпечення стабільного та якісного виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення виникла потреба в перегляді діючих тарифів до економічно-обґрунтованого рівня.
Річний план надання послуг ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення сформовано відповідно до галузевих методик, діючих положень, стандартів та нормативно-правових актів України, та положень Дозволу на спеціальне водокористування №813КВ/49Д-19 від _24.06.2019 р.
Економічно обґрунтовані плановані витрати визначені на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, та нормативів, встановлених на підприємстві, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, цін на матеріальні ресурси та послуги у плановому періоді.
Централізоване водопостачання
Статті витрат | Діючий тариф, тис. грн. | Грн./м3 | Плановий на 2023 рік, тис. грн. | Грн./м3 | Відхилення планового тарифу від діючого | ||
% | тис. грн. | грн./м3 | |||||
Плановий обсяг надання послуг, тис. м3 | 129,69 | 129,69 | |||||
Виробнича собівартість | 1497,17 | 11,54 | 1848,56 | 14,21 | 23,4% | 351,39 | 2,67 |
Прямі матеріальні витрати, з них: | 478,12 | 3,69 | 606,78 | 4,68 | 26,9% | 128,66 | 0,99 |
-Електроенергія | 362,44 | 2,79 | 518,24 | 4,0 | 42,98% | 155,8 | 1,21 |
-Витрати на придбання води | 56,11 | 0,43 | 69,43 | 0,54 | 23,73% | 13,32 | 0,11 |
Інші прямі матеріальні витрати | 59,57 | 0,46 | 19,11 | 0,15 | -67% | -40,46 | -0,31 |
Прямі витрати з оплати праці | 590,08 | 4,55 | 708,93 | 5,47 | 20,1% | 118,85 | 0,92 |
Внески на загальнообов’язкове державне страхування | 129,82 | 1,00 | 155,96 | 1,20 | 20,1% | 26,14 | 0,20 |
Амортизація | 110,76 | 0,85 | 151,30 | 1,17 | 36,6% | 40,54 | 0,32 |
Інші витрати | 120,06 | 0,93 | 144,26 | 1,11 | 20,16% | 24,20 | 0,18 |
Загальновиробничі витрати | 68,33 | 0,53 | 75,53 | 0,58 |
10,53% |
7,2 | 0,05 |
Адміністративні витрати | 520,02 | 4,01 | 679,37 | 5,24 | 30,6% | 159,35 | 1,23 |
Витрати на збут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повна собівартість | 2017,18 | 15,55 | 2522,13 | 19,45 | 25,03% | 504,95 | 3,9 |
Прибуток: | 98,40 | 0,76 | 0 | 0 | -100% | -98,40 | -0,76 |
Податок на прибуток | 17,71 | 0,14 | 0 | 0 | -100% | -17,71 | -0,14 |
Інше використання прибутку (поповнення обігових коштів) | 80,69 | 0,62 | 0,0 | 0 | -100% | -80,69 | -0,62 |
Вартість послуг за відповідними тарифами | 2115,58 | 16,31 | 2522,13 | 19,45 | 19,2% | 406,55 | 3,14 |
ПДВ | 3,26 | 3,89 | 0,63 | ||||
Вартість 1 куб.м. з ПДВ | 19,58 | 23,34 | 3,76 |
Централізоване водовідведення
Статті витрат | Діючий тариф, тис. грн. | Грн./м3 | Плановий на 2023 рік, тис. грн. | Грн./м3 | Відхилення планового тарифу від діючого | ||
% | тис. грн. | грн./м3 | |||||
Плановий обсяг надання послуг | 94,55 | 94,55 | |||||
Виробнича собівартість: | 2247,49 | 23,77 | 2775,97 | 29,36 | 23,5% | 528,48 | 5,59 |
Прямі матеріальні витрати, з них: | 387,60 | 4,10 | 634,18 | 6,71 | 63,62% | 246,58 | 2,61 |
-Електроенергія | 296,05 | 3,13 | 556,83 | 5,89 | 88% | 260,78 | 2,76 |
-Інші прямі матеріальні витрати | 91,55 | 0,97 | 77,36 | 0,82 | -15,4% | -14,19 | -0,15 |
Прямі витрати з оплати праці | 1382,23 | 14,62 | 1605,69 | 16,98 | 16,2% | 223,46 | 2,36 |
Внески на загальнообов’язкове державне страхування | 304,09 | 3,22 | 353,25 | 3,74 | 16,16% | 49,16 | 0,52 |
Амортизація | 58,18 | 0,62 | 68,81 | 0,73 | 18,2% | 10,63 | 0,11 |
Інші витрати | 12,81 | 0,14 | 0,26 | 0 | -97,9% | 12,55 | -0,26 |
Загальновиробничі витрати | 102,58 | 1,08 | 113,78 | 1,20 |
10,9% |
11,2 | 0,12 |
Адміністративні витрати | 780,63 | 8,26 | 1023,41 | 10,82 | 31,1% | 242,78 | 2,56 |
Витрати на збут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повна собівартість | 3028,11 | 32,02 | 3799,38 | 40,18 | 25,4% | 771,27 | 8,16 |
Прибуток: | 106,68 | 1,13 | 0 | 0 | -100% | -106,68 | -1,13 |
Податок на прибуток | 19,20 | 0,20 | 0 | 0 | -100% | -19,20 | -0,20 |
Прибуток (інвестиційна програма) | 26,92 | 0,28 | 0 | 0 | -100% | -26,92 | -0,28 |
Інше використання прибутку (поповнення обігових коштів) | 60,56 | 0,64 | 0 | 0 | -100% | -60,56 | -0,64 |
Вартість послуг за відповідними тарифами | 3134,80 | 33,15 | 3799,38 | 40,18 | 21,2% | 664,58 | 7,03 |
ПДВ | 6,63 | 8,04 | 1,41 | ||||
Вартість 1 куб. м. з ПДВ | 39,79 | 48,22 | 8,43 |
Зміни відбулись за рахунок змін за основними складовими витрат, а саме:
- ціна на електроенергію при розрахунку діючого тарифу становить 2,67955 без ПДВ за 1 кВт, при розрахунку планового тарифу ціна складає 3,88413 грн. без ПДВ за 1 кВт.- водопостачання, 4,73065 – за 1 кВт . без ПДВ – водовідведення , зростання становить: 44,9% – водопостачання; – 76,5 % – водовідведення;
- мінімальний прожитковий мінімум, врахований при розрахунку діючих тарифів становить 2481 грн., при розрахунку планованих тарифів -2684 грн., зростання становить – 8,18%, також відбулися зміни коефіцієнтів при розрахунку заробітної плати згідно Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки;
При розрахунку тарифів було закладено прибуток – поповнення обігових коштів на централізоване водопостачання у розмірі 0 % для всіх категорій споживачів, централізоване водовідведення – 0 % для всіх категорій споживачів.
Найменування тарифів | Діючі тарифи, грн. /м3 з ПДВ | Планові тарифи на 2023 рік, грн./м3 з ПДВ | Відхилення планових тарифів від діючих | |
Грн./м3 | % | |||
Централізоване водопостачання: с.Гореничі, с.Стоянка, с. Лука, с. Музичі | ||||
Населення | 19,58 | 23,34 | 3,76 | 19,2 % |
Бюджетні установи | 19,58 | 23,34 | 3,76 | 19,2 % |
Інші споживачі | 19,58 | 23,34 | 3,76 | 19,2 % |
Централізоване водовідведення: с. Гореничі, с. Музичі | ||||
Населення | 39,79 | 48,22 | 8,43 | 21,1% |
Бюджетні установи | 39,79 | 48,22 | 8,43 | 21,1% |
Інші споживачі | 39,79 | 48,22 | 8,43 | 21,1% |
Пропозиції та зауваження щодо тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення приймаються протягом 8 календарних днів з моменту опублікування за адресою: 08114, Київська область, Бучанський район, с. Гореничі, вул. Соборна, 204.
Директор ПКГ «Гореничі»