ПКГ «ГОРЕНИЧІ»: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ЗДІЙСНИТИ КОРИГУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ З 1 ВЕРЕСНЯ 2023 РОКУ
Повідомлення про намір зміни тарифів (коригування) на послуги з централізованого водопостачання та централізоване водовідведення, які надаються Підприємством комунального господарства «Гореничі» Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області з 01 вересня 2023 року
Розрахунок (коригування) тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення розраховано відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 зі змінами та доповненнями, вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» № 239 від 12.09.2018 р. (далі Наказ №239).
Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення затверджені Рішенням Виконавчого комітету Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області №134 від 25 листопада 2022 року.
У зв’язку зі зростанням цін на електроенергію діючі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не відшкодовують витрати на виробництво та надання послуг.
З метою забезпечення стабільного та якісного виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення виникла потреба в перегляді діючих тарифів до економічно-обґрунтованого рівня, шляхом коригування тарифів.
Централізоване водопостачання
Статті витрат | Діючий тариф тис. грн. | Грн./м3 | Плановий (коригований) тариф | Грн./м3 | Відхилення діючого тарифу від планового (коригованого) | ||
% | тис. грн. | грн./м3 | |||||
Планований обсяг надання послуг, тис. м3 | 129,69 | 129,69 | |||||
Виробнича собівартість | 1842,76 | 14,21 | 1975,16 | 15,23 | 7,18% | 132,4 | 1,02 |
Прямі матеріальні витрати, з них: | 606,78 | 4,68 | 739,18 | 5,7 | 21,8% | 132,4 | 1,02 |
-Електроенергія | 518,24 | 4,0 | 650,64 | 5,02 | 25,5% | 132,4 | 1,02 |
-Витрати на придбання води | 69,43 | 0,54 | 69,43 | 0,54 | 0% | 0 | 0 |
Інші прямі матеріальні витрати | 19,11 | 0,15 | 19,11 | 0,15 | 0% | 0 | 0 |
Прямі витрати з оплати праці | 708,93 | 5,47 | 708,93 | 5,47 | 0% | 0 | 0 |
Внески на загальнообов’язкове державне страхування | 155,96 | 1,20 | 155,96 | 1,20 | 0% | 0 | 0 |
Амортизація | 151,30 | 1,17 | 151,30 | 1,17 | 0% | 0 | 0 |
Інші витрати | 144,26 | 1,11 | 144,26 | 1,11 | 0% | 0 | 0 |
Загальновиробничі витрати | 75,53 | 0,58 | 75,53 | 0,58 | 0% | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 679,37 | 5,24 | 679,37 | 5,24 | 0% | 0 | 0 |
Витрати на збут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повна собівартість | 2522,13 | 19,45 | 2654,53 | 20,47 | 5,2% | 132,4 | 1,02 |
Прибуток: | |||||||
Податок на прибуток | |||||||
Інше використання прибутку (поповнення обігових коштів) | |||||||
Вартість послуг за відповідними тарифами | 2522,13 | 19,45 | 2654,53 | 20,47 | 5,2% | 132,4 | 1,02 |
ПДВ | 3,89 | 4,09 | 0,20 | ||||
Вартість 1 куб.м. з ПДВ | 23,34 | 24,56 | 1,22 |
Централізоване водовідведення
Статті витрат | Діючий тариф, тис. грн. | Грн./м3 | Плановий(коригований) тариф | Грн./м3 | Відхилення діючого тарифу від планового (коригованого) | ||
% | тис. грн. | грн./м3 | |||||
Планований обсяг надання послуг | 94,55 | 94,55 | |||||
Виробнича собівартість: | 2775,97 | 29,36 | 2899,27 | 30,66 | 4,4% | 123,3 | 1,3 |
Прямі матеріальні витрати, з них: | 634,18 | 6,71 | 757,48 | 8,01 | 19,4% | 123,3 | 1,3 |
-Електроенергія | 556,83 | 5,89 | 680,13 | 7,19 | 22% | 123,3 | 1,3 |
-Інші прямі матеріальні витрати | 77,36 | 0,82 | 77,36 | 0,82 | 0% | 0 | 0 |
Прямі витрати з оплати праці | 1605,69 | 16,98 | 1605,69 | 16,98 | 0% | 0 | 0 |
Внески на загальнообов’язкове державне страхування | 353,25 | 3,74 | 353,25 | 3,74 | 0% | 0 | 0 |
Амортизація | 68,81 | 0,73 | 68,81 | 0,73 | 0% | 0 | 0 |
Інші витрати | 0,26 | 0 | 0,26 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Загальновиробничі витрати | 113,78 | 1,20 | 113,78 | 1,20 | 0% | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 1023,41 | 10,82 | 1023,41 | 10,82 | 0% | 0 | 0 |
Витрати на збут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повна собівартість | 3799,38 | 40,18 | 3922,68 | 41,49 | 3,2% | 123,3 | 1,3 |
Прибуток: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Податок на прибуток | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Прибуток (інвестиційна програма) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Інше використання прибутку (поповнення обігових коштів) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Вартість послуг за відповідними тарифами | 3799,38 | 40,18 | 3922,68 | 41,49 | 3,2% | 123,3 | 1,3 |
ПДВ | 8,04 | 8,3 | 0,26 | ||||
Вартість 1 куб. м. з ПДВ | 48,22 | 49,78 | 1,56 |
Коригування тарифів відбулося за рахунок змін ціни на електроенергію:
Водопостачання:
-при розрахунку діючого тарифу – 3,88413 без ПДВ за 1 кВт, при розрахунку планового тарифу (коригування) ціна складає 4,87645 грн. без ПДВ за 1 кВт.
водовідведення:
– при розрахунку діючого тарифу 4,73065 – за 1 кВт . без ПДВ при розрахунку планового тарифу (коригування) ціна складає 5,73586 грн. без ПДВ за 1 кВт.
Найменування тарифів | Діючі тарифи грн./м3 з ПДВ | Плановий тариф (коригований) | Відхилення планових (коригованих) тарифів від діючих | |
Грн./м3 | % | |||
Водопостачання | ||||
Населення | 23,34 | 24,56 | 1,22 | 5,2% |
Бюджетні установи | 23,34 | 24,56 | 1,22 | 5,2% |
Інші споживачі | 23,34 | 24,56 | 1,22 | 5,2% |
Водовідведення | ||||
Населення | 48,22 | 49,78 | 1,56 | 3,2% |
Бюджетні установи | 48,22 | 49,78 | 1,56 | 3,2% |
Інші споживачі | 48,22 | 49,78 | 1,56 | 3,2% |
Пропозиції та зауваження щодо тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення приймаються протягом 7 календарних днів з моменту опублікування за адресою: 08114, Київська область, Бучанський район, с. Гореничі, вул. Соборна, 204.
Адміністрація ПКГ «Гореничі»