ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ЗМІНИ ТАРИФІВ (КОРИГУВАННЯ) НА ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ С. БІЛОГОРОДКА» БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розрахунок тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами розраховано відповідно до Постанови №1031 від 26 вересня 2023р. «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів» , вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» № 239 від 12.09.2018 р. (далі Наказ №239).
Діючі тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами затверджені Рішенням виконавчого комітету Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області №4 від 13 січня 2022 року.
Коригування відбулось у зв’язку зі зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, вартості матеріальних ресурсів, запасних частин, підвищенням рівня прожиткового мінімуму, діючі тарифи на послуги із поводження з твердими побутовими відходами не відшкодовують витрати на виробництво та надання послуг.
З метою забезпечення стабільного, якісного надання послуг з поводження з побутовими відходами виникла потреба в перегляді діючих тарифів (коригування) до економічно-обґрунтованого рівня.
Послуга | Діючий тариф з ПДВгрн/м3 | Планово економічно обгрунтований тариф з ПДВ грн/м3 з | Рівень підвищення тарифів | |
грн/м3 | % | |||
Поводження з побутовими відходами (населення квартири) | На 1 мешканця в місяць 29,00 грн (норма 0,169 м3/міс./1 люд.) | На 1 мешканця в місяць 39,12 грн (норма 0,169 м3/міс./1 люд.) | +10,12 | +34,88% |
Поводження з побутовими відходами (населення індивідуальні будинки) | На 1 мешканця в місяць 30,89 грн (норма 0,180 м3/міс./1 люд.) | На 1 мешканця в місяць 41,67 грн (норма 0,180 м3/міс./1 люд.) | +10,78 | +34,90% |
Поводження з побутовими відходами (для бюджетних установ) | 302,71 грн /1м3 | 342,62 грн/1м3 | +39,91 | +13,18% |
Поводження з побутовими відходами (для інших підприємств) | 302,71 грн /1м3 | 342,62 грн/1м3 | +39,91 | +13,18% |
Послуга з управління твердими побутовими відходами для бюджетних та інших споживачів
Статті витрат | Діючий тариф, тис.грн. | грн./м3 | Плановано на 2024 рік, | грн./м3 | Відхилення планованого тарифу від діючого | |
тис. грн. | грн./м3 | % | ||||
Виробнича собівартість | 1290,83 | 212,31 | 1446,09 | 237,84 | 25,54 | 10,74% |
Прямі матеріальні витрати, з них: | 1290,83 | 212,31 | 1446,09 | 237,84 | 25,54 | 10,74% |
Паливно-мастильні матеріали | 257,36 | 42,33 | 354,28 | 58,27 | 15,94 | 37,66% |
Прямі витрати на оплату праці | 392,10 | 64,49 | 421,63 | 69,35 | 4,86 | 7,53% |
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 86,26 | 14,19 | 92,76 | 15,26 | 1,07 | 7,53% |
Амортизація | 280,65 | 46,16 | 280,65 | 46,16 | 0,00 | 0,00% |
Загальновиробничі витрати | 274,46 | 45,14 | 296,77 | 48,81 | 3,67 | 8,13% |
Адміністративні витрати | 173,77 | 28,58 | 211,58 | 34,80 | 6,22 | 21,76% |
Повна собівартість | 1464,60 | 240,89 | 1657,67 | 272,64 | 31,75 | 13,18% |
Планований прибуток ( з урахуванням податку на прибуток) | 69,13 | 11,37 | 78,24 | 12,87 | 1,50 | 13,18% |
Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами, усього (тис. м3) | 6,08 | 6,08 | ||||
Тариф на 1 м3, без ПДВ | 252,26 | 252,26 | 285,51 | 285,51 | 33,25 | 13,18% |
ПДВ 20% | 50,45 | 50,45 | 57,11 | 57,11 | 6,66 | 13,20% |
Тариф на 1 м3, з ПДВ | 302,71 | 302,71 | 342,62 | 342,62 | 39,91 | 13,18% |
Послуга з управління твердими побутовими відходами для населення
Статті витрат | Діючий тариф, тис.грн. | грн./м3 | Плановано на 2024 рік, | грн./м3 | Відхилення планованого тарифу від діючого | |
тис. грн. | грн./м3 | % | ||||
Виробнича собівартість | 240,13 | 120,07 | 318,88 | 159,44 | 39,38 | 24,70% |
Прямі матеріальні витрати, з них: | 240,13 | 120,07 | 318,88 | 159,44 | 39,38 | 24,70% |
Паливно-мастильні матеріали | 48,90 | 24,45 | 63,57 | 31,79 | 7,34 | 30,00% |
Прямі витрати на оплату праці | 74,50 | 37,25 | 115,47 | 57,74 | 20,49 | 54,99% |
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 16,39 | 8,20 | 25,40 | 12,70 | 4,51 | 54,99% |
Амортизація | 53,32 | 26,66 | 53,32 | 26,66 | 0,00 | 0,00% |
Загальновиробничі витрати | 47,02 | 23,51 | 61,12 | 30,56 | 7,05 | 29,99% |
Адміністративні витрати | 33,02 | 16,51 | 49,52 | 24,76 | 8,25 | 49,97% |
Повна собівартість | 273,14 | 136,57 | 368,40 | 184,20 | 47,63 | 34,88% |
Планований прибуток ( з урахуванням податку на прибуток) | 12,89 | 6,45 | 17,39 | 8,70 | 2,25 | 34,91% |
Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами, усього (тис. м3) | 2,00 | 2,00 | ||||
Тариф на 1 м3, без ПДВ | 143,02 | 143,02 | 192,90 | 192,90 | 49,88 | 34,87% |
ПДВ 20% | 28,60 | 28,60 | 38,58 | 38,58 | 9,98 | 34,89% |
Тариф на 1 м3, з ПДВ | 171,62 | 171,62 | 231,48 | 231,48 | 59,86 | 34,88% |
Зазначені тарифи заплановано ввести в дію з 01 січня 2024 року.
Зауваження і пропозиції щодо планових тарифів на 2024 рік від фізичних та юридичних осіб приймаються з 22 грудня по 28 грудня 2023 року за адресою: КП «ККП с. Білогородка», 08140, Київська обл., Бучанський р-н, с. Білогородка, вул. Завальна, буд. 2, e-mail: kkp.bilogorodka@ukr.net (із зазначенням в темі листа «зауваження і пропозиції до тарифів»).
Адміністрація КП «ККП с. Білогородка»