ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ЗМІНИ ТАРИФІВ (КОРИГУВАННЯ) НА ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ГОРЕНИИЧІ» БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розрахунок тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами розраховано відповідно до Постанови №1031 від 26 вересня 2023р. «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів» , вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» № 239 від 12.09.2018 р. (далі Наказ №239).
Діючі тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами затверджені Рішенням виконавчого комітету Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області №4 від 13 січня 2022 року.
Коригування відбулось у зв’язку зі зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, вартості матеріальних ресурсів, запасних частин, підвищенням рівня прожиткового мінімуму, діючі тарифи на послуги із поводження з твердими побутовими відходами не відшкодовують витрати на виробництво та надання послуг.
З метою забезпечення стабільного, якісного надання послуг з поводження з побутовими відходами виникла потреба в перегляді діючих тарифів (коригування) до економічно-обґрунтованого рівня.
| Послуга | Діючий тариф з ПДВгрн/м3 | Плановий економічно обгрунтований тариф з ПДВ грн/м3 з | Рівень підвищення тарифу | |
| грн/м3 | % | |||
| Тверді побутові відходи | ||||
| Населення (житловий сектор багатоквартирні, одноквартирні будинки) | На 1 мешканця в місяць 38,03 грн(норма 0,169 м3/міс./1 люд.) | На 1 мешканця в місяць 47,61 грн(норма 0,169 м3/міс./1 люд.) | 9,58 | 25,20 |
| Населення (житлові будинки індивідуальної забудови (приватний сектор) | На 1 мешканця в місяць 40,50 грн(норма 0,180 м3/міс./1 люд.) | На 1 мешканця в місяць 50,71 грн(норма 0,180 м3/міс./1 люд.) | 10,21 | 25,20 |
| Населення , 1 м3 | 225,00 | 281,71 | 56,71 | 25,20 |
| Бюджетні установи | 225,00 | 281,71 | 56,71 | 25,20 |
| Інші організації | 225,00 | 281,71 | 56,71 | 25,20 |
Послуга з управління твердими побутовими відходами для усіх споживачів
| Статті витрат | Грн., тис. | Грн./м3 | Грн., тис. | Грн./м3 |
| Планований обсяг надання послуг, тис. м3 | 11,13 | 11,13 | ||
| Виробнича собівартість | 2 087,115 | 2613,16 | ||
| Прямі матеріальні витрати, з них: | 739,436 | 66,43 | 1145,48 | 102,91 |
| Паливо | 326,995 | 29,38 | 580,12 | 52,12 |
| -Роботи і послуги сторонніх осіб (технічне обслуговування) | 32,0 | 2,87 | 184,91 | 16,61 |
| -Страхування цивільної відповідальності водія | 1,81 | 0,16 | 1,81 | 0,16 |
| -Утилізація/очищення | 378,63 | 34,02 | 378,63 | 34,02 |
| Прямі витрати з оплати праці | 336,89 | 30,27 | 435,25 | 39,10 |
| Внески на загальнообов’язкове державне страхування | 74,12 | 6,66 | 95,76 | 8,60 |
| Амортизація | 433,33 | 38,93 | 433,33 | 38,93 |
| Інші витрати (податки, спецодяг) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загальновиробничі витрати | 58,45 | 5,25 | 58,45 | 5,25 |
| Адміністративні витрати | 444,88 | 39,97 | 444,88 | 39,97 |
| Витрати на збут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повна собівартість | 2087,11 | 187,49 | 2613,16 | 234,76 |
| Прибуток: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інше використання прибутку (поповнення обігових коштів) | 0 | 0 | ||
| Вартість послуг за відповідними тарифами | 187,50 | 234,76 | ||
| ПДВ | 37,50 | 46,95 | ||
| Вартість 1 куб.м. з ПДВ | 225,00 | 281,71 |
Періодичність надання послуги:
Багатоквартирні житлові будинки – щодня в будні дні.
Приватний сектор – один раз на тиждень. Бюджетний сектор та інші споживачі за індивідуальним графіком.
Детальну інформацію щодо графіка вивезення ТПВ можна отримати в комунальному підприємстві.
Зазначені тарифи заплановано ввести в дію з 01 січня 2024 року.
Пропозиції та зауваження приймаються протягом 7 календарних днів з дня оприлюднення за адресою: 08114, Київська область, Бучанський район, с. Гореничі, вул. Соборна, 204 або за тел. +38096-176-93-10.
Адміністрація ПКГ «Гореничі»
Білогородська сільська рада
