ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ЗМІНИ ТАРИФІВ (КОРИГУВАННЯ) НА ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ГОРЕНИИЧІ» БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З 01 ВЕРЕСНЯ 2024 РОКУ
Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення затверджені Рішенням Виконавчого комітету Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області №139 від 28 серпня 2023 року.
У зв’язку зі зростанням цін на електроенергію діючі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не відшкодовують витрати на виробництво та надання послуг.
З метою забезпечення стабільного та якісного виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення виникла потреба в перегляді діючих тарифів до економічно-обґрунтованого рівня, шляхом коригування тарифів.
Централізоване водопостачання
| Статті витрат | Діючий тариф тис. грн. | Грн./м3 | Скоригований тариф | Грн./м3 | Відхилення діючого тарифу від коригованого | ||
| % | тис. грн. | грн./м3 | |||||
| Планований обсяг надання послуг, тис. м3 | 129,69 | 129,69 | |||||
| Виробнича собівартість | 1975,16 | 15,23 | 2352,09 | 18,14 | 19,08% | 376,92 | 2,91 |
| Прямі матеріальні витрати, з них: | 739,18 | 5,7 | 1116,11 | 8,61 | 51% | 376,92 | 2,91 |
| -Електроенергія | 650,64 | 5,02 | 1027,56 | 7,92 | 57,9% | 376,92 | 2,91 |
| -Витрати на придбання води | 69,43 | 0,54 | 69,43 | 0,54 | 0% | 0 | 0 |
| Інші прямі матеріальні витрати | 19,11 | 0,15 | 19,11 | 0,15 | 0% | 0 | 0 |
| Прямі витрати з оплати праці | 708,93 | 5,47 | 708,93 | 5,47 | 0% | 0 | 0 |
| Внески на загальнообов’язкове державне страхування | 155,96 | 1,20 | 155,96 | 1,20 | 0% | 0 | 0 |
| Амортизація | 151,30 | 1,17 | 151,30 | 1,17 | 0% | 0 | 0 |
| Інші витрати | 144,26 | 1,11 | 144,26 | 1,11 | 0% | 0 | 0 |
| Загальновиробничі витрати | 75,53 | 0,58 | 75,53 | 0,58 | 0% | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 679,37 | 5,24 | 679,37 | 5,24 | 0% | 0 | 0 |
| Витрати на збут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повна собівартість | 2654,53 | 20,47 | 3031,46 | 23,38 | 14,20% | 376,92 | 2,91 |
| Прибуток: | |||||||
| Податок на прибуток | |||||||
| Інше використання прибутку (поповнення обігових коштів) | |||||||
| Вартість послуг за відповідними тарифами | 2654,53 | 20,47 | 3031,46 | 23,38 | 14,20% | 376,92 | 2,91 |
| ПДВ | 4,09 | 4,68 | 0,59 | ||||
| Вартість 1 куб.м. з ПДВ | 24,56 | 28,05 | 3,49 | ||||
Централізоване водовідведення
| Статті витрат | Діючий тариф, тис. грн. | Грн./м3 | Скоригований тариф | Грн./м3 | Відхилення діючого тарифу від коригованого | ||
| % | тис. грн. | грн./м3 | |||||
| Планований обсяг надання послуг | 94,55 | 94,55 | |||||
| Виробнича собівартість: | 2899,27 | 30,66 | 3188,21 | 33,72 | 9,97% | 288,94 | 3,06 |
| Прямі матеріальні витрати, з них: | 757,48 | 8,01 | 1046,42 | 11,07 | 38,14% | 288,94 | 3,06 |
| -Електроенергія | 680,13 | 7,19 | 969,07 | 10,25 | 42,48% | 288,94 | 3,06 |
| -Інші прямі матеріальні витрати | 77,36 | 0,82 | 77,36 | 0,82 | 0% | 0 | 0 |
| Прямі витрати з оплати праці | 1605,69 | 16,98 | 1605,69 | 16,98 | 0% | 0 | 0 |
| Внески на загальнообов’язкове державне страхування | 353,25 | 3,74 | 353,25 | 3,74 | 0% | 0 | 0 |
| Амортизація | 68,81 | 0,73 | 68,81 | 0,73 | 0% | 0 | 0 |
| Інші витрати | 0,26 | 0 | 0,26 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Загальновиробничі витрати | 113,78 | 1,20 | 113,78 | 1,20 | 0% | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 1023,41 | 10,82 | 1023,41 | 10,82 | 0% | 0 | 0 |
| Витрати на збут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повна собівартість | 3922,68 | 41,49 | 4211,62 | 44,54 | 7,4% | 288,94 | 3,06 |
| Прибуток: | 0% | 0 | 0 | ||||
| Податок на прибуток | 0% | 0 | 0 | ||||
| Прибуток (інвестиційна програма) | 0% | 0 | 0 | ||||
| Інше використання прибутку (поповнення обігових коштів) | 0% | 0 | 0 | ||||
| Вартість послуг за відповідними тарифами | 3922,68 | 41,49 | 4211,62 | 44,54 | 7,4% | 288,94 | 3,06 |
| ПДВ | 8,3 | 8,91 | 0,61 | ||||
| Вартість 1 куб. м. з ПДВ | 49,78 | 53,45 | 3,67 | ||||
Зміни відбулись за рахунок змін ціни на електроенергію:
Водопостачання:
– при розрахунку діючого тарифу – 4,87645 без ПДВ за 1 кВт, при розрахунку планованого тарифу (коригування) ціна складає 7,70144 грн. без ПДВ за 1 кВт., зростання становить 57,93%.
Водовідведення:
– при розрахунку діючого тарифу 5,73586 – за 1 кВт . без ПДВ при розрахунку планованого тарифу (коригування) ціна складає 8,18963 грн. без ПДВ за 1 кВт., зростання становить 42,78 %.
| Найменування тарифів | Діючі тарифи грн./м3 з ПДВ | Плановий тариф (скоригований) | Відхилення планованих тарифів від діючих | |
| Грн./м3 | % | |||
| Водопостачання | ||||
| Населення | 24,56 | 28,05 | 3,49 | 14,2% |
| Бюджетні установи | 24,56 | 28,05 | 3,49 | 14,2% |
| Інші споживачі | 24,56 | 28,05 | 3,49 | 14,2% |
| Водовідведення | ||||
| Населення | 49,78 | 53,45 | 3,67 | 7,4% |
| Бюджетні установи | 49,78 | 53,45 | 3,67 | 7,4% |
| Інші споживачі | 49,78 | 53,45 | 3,67 | 7,4% |
Пропозиції та зауваження щодо тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення приймаються протягом 7 календарних днів з моменту опублікування за адресою: 08114, Київська область, Бучанський район, с. Гореничі, вул. Соборна, 204.
Адміністрація ПКГ «Гореничі»
Білогородська сільська рада
