Розцінки розміщення інформаційно-рекламних матеріалів на сайті BILOGORODKA.COM
Прайс на розміщення інформаційно-рекламних матеріалів та банерів на сайті Білогородської сільської ради – Bilogorodka.com на 2017 рік | ||||||
Реклама в розсилках | ||||||
Формат | Розмір | Періодичність виходу | Вартість з ПДВ, грн | Примітка | Примітки | |
Рекламне повідомлення у щоденній розсилці зареєстрованим на сайті – bilogorodka.com | до 400 знаків | щоденно | 500 | % відкриття листів: 30-60 % | Місце вільне | |
Рекламне повідомлення в щотижневій підсумковій розсилці “Головне за тиждень” (“Спонсор розсилки”) | до 400 знаків | щопонеділково | 600 | % відкриття листів: 50-80 % | Місце вільне | |
Рекламне оголошення на сайті щодо проведення комерційних, громадських, суспільних заходів або повідомлення комерційних підприємств (приватних підприємців, приватних осіб) тощо/ Картинки/фото (не більше шести). Новина знаходиться в ТОПі протягом цілого дня. | до 400 знаків | одноразово, за кожне оголошення | 500 | одноразова оплата на розрахунковий рахунок | Оголошення приймаються постійно | |
Банерна реклама на сайті Bilogorodka.com. | ||||||
Банер | Форма | Частота показів | Вартість з ПДВ, грн за місяць | Місце | Примітка | |
728 х 90 (преміум-банер) | Статичний | Постійно (місяць) | 300 | В шапці сайту. | Місце вільне | |
336 х 280 | Статичний | Постійно (місяць) | 200 | (Перший правий) | Місце зайняте | |
336 х 280 | Статичний | Постійно (місяць) | 150 | (Другий правий) | Місце вільне | |
728 х 90 | Статичний | Постійно (місяць) | 100 | Всередині | Місце вільне | |
728 х 90 | Статичний | Постійно (місяць) | 90 | В підвалі (внизу) сайту | Місце вільне | |
Технічні вимоги до банерів: 1. Максимальний розмір файлів gif не має перевищувати 40 Kb, flash – 30 Кb. 2. Геометрічні розміри gif та flash банерів мають точно відповідати розмірам рекламного місця 3. Вся банерна продукція має бути надіслана не пізніше ніж за 2 дні до розміщення. 4. Банер виготовлюється згідно технічного завдання або сценарію, який надається замовником 5. Ширина фонового банеру – 1584 рх, банер не має перевищувати 154 Kb |
||||||
Текстова реклама. (Інформаційні рекламні матеріали на сайті “Новини” (Bilogorodka.com) | ||||||
Розміщення | Формат | Вартість з ПДВ, грн | Примітки | |||
В стрічці «Статті» з подальшим розміщенням у відповідному розділі новин. Текст до 2500 символів. Посилання на текст-джерело. Картинки/фото (не більше шести). | PR стаття | 2000 / матеріал (додаткова версія – 600) | знижка при розміщенні 5 та більше оголошень одночасно | |||
В стрічці «Новини» з подальшим розміщенням у відповідному розділі новин. Текст до 3000 символів. Посилання на текст-джерело. Картинки/фото (не більше шести), відео (не більше трьох хвилин; формат: avi, mov, mpeg), посилання у тексті та на джерело. | PR стаття в новинах | 4000 / матеріал (додаткова версія – 600) |
знижка при розміщенні 5 та більше оголошень одночасно | |||
В стрічці «Новини» з подальшим розміщенням у відповідному розділі новин. Текст до 2500 символів. Посилання на текст-джерело. Картинки/фото (не більше шести). Новина знаходиться в ТОПі протягом цілого дня. | Анонс та розміщення | 3000 / матеріал | знижка при розміщенні 5 та більше оголошень одночасно | |||
Онлайн трансляції | х | х | вартість формується індивідуально | |||
Реклама у групі Білогородська сільська рада на Фейсбуці | х | х | вартість формується індивідуально | |||
За інформацією звертайтеся за телефонами: +38 096 171 10 10, +38 096 172 10 10
Пишіть: Bilosvit1@ukr.net
Оплата проводиться на розрахунковий рахунок:
ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК»
Розрахунковий рахунок – 26008053010487
КОД ЄДРПОУ – 41239237
МФО – 321842
Інформаційно-рекламний центр «БІЛОСВІТ»,
Києво-Святошинський район, Київська область
Адреса для листування:
08140, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Володимирська, буд.33
Рішення № 81 від 26 липня 2017 року – розцінки на сайті Bilogorodka com, Білогородська сільська рада