ТОВ «АЛЬФАТЕР КИЇВ»: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ВСТАНОВИТИ ТАРИФ НА ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Повідомлення про намір встановити тариф на послуги з поводження з побутовими відходами
На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір встановити ціни/тарифи на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06. 2018 № 130, ТОВ «Альтфатер Київ» доводить до відома споживачів про намір встановлення з 2023 року тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами в місцях загального користування на території Білогородської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області.
Розрахунок тарифів був здійснений відповідно до Постанови КМ України від 26.07. 2006 № 1010 «Про затвердженняПорядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» зі змінами та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловов-комунального господарства України від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення»
За основними елементами собівартості плановий тариф на послуги з поводження з побутовими відходами становитиме 204 грн. 11 коп. (з ПДВ) за 1м3.
Періодичність надання послуги:
Білогородська сільська територіальна громада Бучанського району Київської області – 3-4 рази на тиждень (понеділок, середа, п`ятниця).
Детальну інформацію щодо графіка вивезення ТПВ можна отримати в ТОВ «Альтфатер Київ».
До повідомлення додається структура тарифів
Зазначені тарифи заплановано ввести в дію з березня 2023року.
Діючі наразі тарифи встановлені рішенням виконавчого комітету Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області № 4 від 13 січня 2022, у розмірі 165,44 грн. з урахуванням ПДВ.
Структура тарифу повної собівартості на послуги з поводження з побутовими відходами (без податку на додану вартість)
№ | Показник | Код рядка | Планований період рік 2023 | ||
з/п | |||||
усього, тис. грн | грн/м-3 | грн/т | |||
А | Б | В | 10 | 11 | 12 |
1. | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 3 085,30 | 123,21 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 1 923,18 | 76,80 | |
1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 986,19 | 39,38 | |
1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 164,82 | 6,58 | |
1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 005 | |||
1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 007 | |||
1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати (шини, акумулятори) | 008 | 772,17 | 30,84 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 009 | 604,03 | 24,12 | |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 010 | 280,02 | 11,18 | |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 011 | 132,89 | 5,31 | |
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 012 | 122,02 | 4,87 | |
1.3.3 | інші прямі витрати (страхування, ремонт траспорту сторонніми організаціями, ін. трансп. витрати, мийка) | 015 | 25,11 | 1,00 | |
1.4 | загальновиробничі витрати | 016 | 278,08 | 11,11 | |
2 | Адміністративні витрати | 017 | 210,79 | 8,42 | |
3 | Витрати на збут | 018 | 98,56 | 3,94 | |
4 | Інші операційні витрати | 019 | 22,81 | 0,91 | |
5 | Фінансові витрати | 020 | |||
6 | Усього витрат повної собівартості* | 021 | 3 417,45 | 136,48 | |
7 | Витрати на покриття втрат | 022 | |||
8 | Планований прибуток* | 023 | |||
8.1 | податок на прибуток | 024 | |||
8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 025 | |||
8.2.1 | дивіденди | 026 | |||
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 027 | |||
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 028 | |||
8.2.4 | інше використання прибутку | 029 | |||
9 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів | 030 | 3 417,45 | 136,48 | |
10 | Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами (тис. м-3, тис. т): | 031 | 25,04 | ||
11 | Тариф на послуги з перевезення побутовиз відходів | 032 | 136,48 | ||
12 | Витрати на послуги з захоронення (утилізації) | 33,61 | |||
13 | Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами | 170,09 |
Зауваження і пропозиції щодо планових тарифів на 2023 рік від фізичних та юридичних осіб приймаються з 15 лютого до 22 лютого 2023 року за адресою: а/с 47 м.Київ 03151, ua.kyiv.all.groups@veolia.com (із зазначенням в темі листа «зауваження і пропозиції до тарифів»).
За інформацією
ТОВ «Альфатер Київ»