Уточнений річний розпис сільський на 2020 р. Інші кошти спеціального фонду (станом на 20.05.2020)
Уточнений річний розпис сільський на 2020 р.
Інші кошти спеціального фонду
(станом на 20.05.2020)
с Білогородка (грн)
Кол | Найменування | Разом на рік | в т.ч. бюдж. розвитку |
10000000 | Податкові надходження | 1000,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 1000,00 | 0.00 |
19010000 | Екологічний податок | 1000.00 | 0.00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2480000,00 | 2400000,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 80000.00 | 0.00 |
21000000 | Надходження коштів від відшкодування втраї сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 80000.00 | 0.00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 2400000,00 | 2400000.00 |
24 170000 | Надходжения коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 2400000,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 4800000,00 | 4800000,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 4800000.00 | 4800000.00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 4800000.00 | 4800000.00 |
Усього (без урахування трансфертів) 2481000,00 2400000,00
Усього 7281000,00 7200000,00
Сільський голова Зуєв М.А.
Головний бухгалтер Ткаченко Н.В.
Кол | Найменування | Разом на рік | в т.ч. бюдж. розвитку |
01 | Білогородська сільська рада | 16433300,00 | 15852300,00 |
2000 | Поточні видатки | 581000.00 | 0,00 |
2200 | Використання товарів і послуг | 581000,00 | 0.00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1000,00 | 0.00 |
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 580000,00 | 0.00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 580000,00 | 0.00 |
3000 | Капітальні видатки | 15852300.00 | 15852300.00 |
3100 | Придбання основного капіталу | 15852300.00 | 15852300.00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1280000.00 | 1280000.00 |
3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 668207.00 | 668207.00 |
3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 668207,00 | 668207.00 |
3130 | Капітальний ремонт | 13404093,00 | 13404093.00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 13404093,00 | 13404093.00 |
3140 | Реконструкція та реставрація | 500000,00 | 500000,00 |
3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 500000.00 | 500000.00 |
0110150 | Органііаііійнс, інформаційно-аналітичне іа матеріально-технічне іаоенісченни діяльності обласної ради, районної ради, районноїу місті ради (у ран її створення), міської, селищної, сільської рад |
100000,00 | 100000,00 |
3000 | Капітальні видатки | 100000,00 | 100000.00 |
3100 | Придбання основного капіталу | 100000,00 | 100000.00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 100000.00 | 100000.00 |
0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 880000.00 | 880000,00 |
3000 | Капітальні видатки | 880000.00 | 880000.00 |
3100 | Придбання основного капіталу | 880000.00 | 880000,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 880000.00 | 880000.00 |
0116030 | Організаиія благоустрою населених пунктів | 300000,00 | 300000,00 |
3000 | Капітальні видатки | 300000.00 | 300000.00 |
3100 | Придбання основного капіталу | 300000.00 | 300000.00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 300000.00 | |
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 580000,00 | 0,00 |
2000 | Поточні видатки | 580000.00 | 0.00 |
2200 | Використання товарів і послуг | 580000,00 | 0.00 |
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 580000,00 | 0.00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 580000,00 | 0.00 |
0117321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 1172910,00 | 1172910,00 |
3000 | Капітальні видатки | 1172910.00 | 1172910.00 |
3100 | Придбання основного капіталу | 1172910.00 | 1172910.00 |
3130 | Капітальний ремонт | 672910.00 | 672910.00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 672910.00 | 672910.00 |
3140 | Реконструкція та реставрація | 500000.00 | 500000,00 |
3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 500000,00 | 500000.00 |
0117324 | Будівництво установ та закладів культури | 1199530,00 | 1199530.00 |
3000 | Капітальні видатки | 1199530.00 | 1199530.00 |
3100 | Придбання основного капіталу | 1199530.00 | 1199530.00 |
3130 | Капітальний ремонт | 1199530.00 | 1199530.00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 1199530.00 | 1199530.00 |
0117330 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | 8999860.00 | 8999860.00 |
3000 | Капітальні видатки | 8999860.00 | 8999860.00 |
3100 | Придбання основного капіталу | 8999860.00 | 8999860.00 |
3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 668207.00 | 668207.00 |
3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 668207.00 | 668207.00 |
3130 | Капітальний ремонт | 8331653,00 | 8331653,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 8331653,00 | 8331653.00 |
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3200000.00 | 3200000,00 |
3000 | Капітальні видатки | 3200000.00 | 3200000.00 |
3100 | Придбання основного капіталу | 3200000.00 | 3200000,00 |
3130 | Капітальний ремонт | 3200000.00 | 3200000,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3200000,00 | 3200000,00 |
0118340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 1000.00 | 0,00 |
2000 | Поточні видатки | 1000,00 | 0.00 |
2200 | Використання товарів і послуг | 1000.00 | 0.00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1000.00 | 0.00 |
Усього 16433300,00 15852300,00
2000 | Поточні видатки | 581000,00 | 0.00 |
2200 | Використання товарів і послуг | 581000,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1000.00 | 0.00 |
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 580000,00 | 0.00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 580000,00 | 0.00 |
3000 | Капітальні видатки | 15852300,00 | 15852300,00 |
3100 | Придбання основного капіталу | 15852300,00 | 15852300,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довг острокового користування | 1280000.00 | 1280000.00 |
3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 668207.00 | 668207.00 |
3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 668207,00 | 668207.00 |
3130 | Капітальний ремонт | 13404093.00 | 13404093.00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 13404093.00 | 13404093.00 |
3140 | Реконструкція та реставрація | 500000.00 | 500000.00 |
3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 500000.00 | 500000.00 |
Сільський голова Зуєв М А.
Головний бухгалтер Ткаченко Н В